| ПЕРВИННА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПРОКТОЛОГА Рудь Т.В. — провідний лікар, спеціаліст вищої категорії | 1000 |
| ПЕРВИННА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПРОКТОЛОГА Музика Д.А. — лікар-проктолог з багаторічним досвідом | 700 |
| ПОВТОРНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ПРОКТОЛОГА/КОРЕКЦІЯ ЛІКУВАННЯ | 400 |
| РЕКТОСКОПІЯ | 500 |
| Підготовка до ректоскопії, постановка клізми (з вартістю клізми) | 400 |
| Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла І-ІІ ст. (1 вузол) | 3500 |
| Консультація лікаря акушера-гінеколога | 700 |
| Повторна консультація лікаря акушера-гінеколога/корекція лікування | 500 |
| Консультація з приводу планування вагітності (лікування непліддя) | 700 |
| Повторна консультація з приводу планування вагітності (лікування непліддя) | 600 |
| Ведення вагітності (консультація лікарем-акушером-гінекологом) | 700 |
| Кольпоскопія (з відеозображенням) | 500 |
| УЗД гінекологічне трансвагінальне | 500 |
| УЗД гінекологічне трансабдомінальне | 500 |
| Біопсія шийки матки (без вартості дослідження матеріалу) | 700 |
| Видалення внутрішньоматкової спіралі | 1000 |
| Встановлення внутрішньоматкової спіралі | 1200 |
| Встановлення внутрішньоматкової системи “Мірена” (система + встановлення) | 6000 |
| Встановлення внутрішньоматкової системи “Джайдес” (система + встановлення) | 5800 |
| Лікування патологій шийки матки | від 2500 |
| Вакцинація від ВПЛ (Вірусу папіломи людини) “Церварікс” | 3000 |
| Інтимний філлінг, Labiderm Intim 1 мл | 4500 |
| Інтимний філлінг, Labiderm Intim 2 мл | 8300 |
| Первинна консультація уролога | 700 |
| ПОВТОРНА КОНСУЛЬТАЦІЯ УРОЛОГА/КОРЕКЦІЯ ЛІКУВАННЯ | 500 |
| Повторна КОНСУЛЬТАЦІЯ УРОЛОГА через 3 міс. після лікування | 700 |
| Вправлення парафімозу | 2000 |
| Масаж простати (одна процедура) | 500 |
| Масаж простати (10 процедур) | 5000 |
| Заміна епіцистостомічного дренажа | 600 |
| Катетеризація сечового міхура | 600 |
| Лікувальна інсталяція сечового міхура, уретри | 500 |
| Пункція кісти нирки під контролем УЗД | 2200 |
| Забір матеріалу | 100 |
| УЗД НИРОК | 500 |
| УЗД НИРОК І СЕЧОВОГО МІХУРА | 600 |
| УЗД ПРОСТАТИ | 500 |
| УЗД ПРОСТАТИ І СЕЧОВОГО МІХУРА | 600 |
| УЗД СЕЧОВОГО МІХУРА | 500 |
| УЗД КАЛИТКИ І ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВАРІКОЦЕЛЕ | 500 |
| Консультація хірурга флеболога | 700 |
| Консультація хірурга флеболога в динаміці | 400 |
| УЗД вен нижніх кінцівок | 600 |
| Склеротерапія 1 зона від | 4000 |
| Мініфлебектомія від | 10000 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція однієї кінцівки від | 15000 |
| УЗД гінекологічне трансабдомінальне | 500 |
| УЗД гінекологічне трансвагінальне | 500 |
| Фолікулометрія | 300 |
| УЗД вагітності до 10 тижнів | 350 |
| УЗД акушерське плода (з цервікометрією) | 500 |
| УЗД акушерське плода (з цервікометрією, багатоплідна вагітність) | 700 |
| УЗД акушерське плода І триместр | 400 |
| УЗД акушерське плода І триместр (багатоплідна вагітність), | 600 |
| УЗД акушерське плода ІІ триместр | 450 |
| УЗД акушерське плода ІІІ триместр | 450 |
| УЗД щитоподібної залози | 350 |
| УЗД молочних залоз | 400 |
| УЗД органів черевної порожнини | 350 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок | 450 |
| УЗД нирок | 500 |
| УЗД нирок і сечового міхура | 600 |
| УЗД простати | 500 |
| УЗД передміхурової залози (ТРУЗД) | 400 |
| УЗД простати і сечового міхура | 600 |
| УЗД сечового міхура | 500 |
| УЗД калитки і визначення ступеня варікоцеле | 500 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 300 |
| УЗД шкіри та м’яких тканин | 350 |
| УЗД 1-го суглоба | 350 |
| УЗД 2-х суглобів | 450 |
УЗД гінекологічне трансабдомінальне | 250 |
УЗД органів черевної порожнини | 300 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 350 |
УЗД нирок | 250 |
УЗД нирок і сечового міхура | 300 |
УЗД простати | 250 |
УЗД простати і сечового міхура | 300 |
УЗД сечового міхура | 250 |
УЗД калитки і визначення ступеня варікоцеле | 250 |
УЗД щитоподібної залози | 250 |
УЗД молочних залоз | 300 |
УЗД лімфатичних вузлів | 220 |
УЗД головного мозку (нейросонографія) діти до 1,5 р. | 300 |
УЗД 1-го суглоба | 300 |
УЗД 2-х суглобів | 350 |
УЗД шкіри та м’яких тканин | 250 |
